یکشنبه 92/02/22
قیمت ارز
| یورو | - تومان |
| دلار آمریکا | -تومان |
| پوند انگلیس | -تومان |
| یکصد ین ژاپن | -تومان |
| ریال عربستان | - تومان |
| درهم امارات | - تومان |
قیمت سکه
| تمام سکه آزادی(طرح جدید) | -تومان |
| نیم سکه | - تومان |
| ربع سکه | - تومان |
| تمام سکه آزادی(طرح قدیم) | - تومان |
قیمت شکر
| شکر | 17.62دلار |


















